vendredi 7 janvier 2011
STATiSTiQUES.
2016
2015
Date | Pages vues | Total visiteurs | Nouveaux visiteurs | Visiteurs déjà connus |
---|---|---|---|---|
jeudi 31 décembre 2015 | 232 | 200 | 198 | 2 |
mercredi 30 décembre 2015 | 266 | 215 | 211 | 4 |
mardi 29 décembre 2015 | 238 | 188 | 187 | 1 |
lundi 28 décembre 2015 | 253 | 182 | 176 | 6 |
dimanche 27 décembre 2015 | 220 | 159 | 157 | 2 |
samedi 26 décembre 2015 | 202 | 166 | 162 | 4 |
vendredi 25 décembre 2015 | 156 | 118 | 114 | 4 |
jeudi 24 décembre 2015 | 501 | 445 | 444 | 1 |
mercredi 23 décembre 2015 | 234 | 186 | 183 | 3 |
mardi 22 décembre 2015 | 348 | 299 | 295 | 4 |
lundi 21 décembre 2015 | 170 | 130 | 128 | 2 |
dimanche 20 décembre 2015 | 263 | 168 | 164 | 4 |
samedi 19 décembre 2015 | 163 | 119 | 115 | 4 |
vendredi 18 décembre 2015 | 199 | 139 | 136 | 3 |
jeudi 17 décembre 2015 | 169 | 148 | 147 | 1 |
mercredi 16 décembre 2015 | 161 | 127 | 124 | 3 |
mardi 15 décembre 2015 | 238 | 172 | 163 | 9 |
lundi 14 décembre 2015 | 254 | 157 | 155 | 2 |
dimanche 13 décembre 2015 | 217 | 172 | 163 | 9 |
samedi 12 décembre 2015 | 207 | 173 | 166 | 7 |
vendredi 11 décembre 2015 | 314 | 265 | 262 | 3 |
jeudi 10 décembre 2015 | 222 | 167 | 164 | 3 |
mercredi 9 décembre 2015 | 256 | 211 | 206 | 5 |
mardi 8 décembre 2015 | 246 | 205 | 204 | 1 |
lundi 7 décembre 2015 | 242 | 181 | 175 | 6 |
dimanche 6 décembre 2015 | 270 | 214 | 212 | 2 |
samedi 5 décembre 2015 | 205 | 150 | 146 | 4 |
vendredi 4 décembre 2015 | 214 | 147 | 144 | 3 |
jeudi 3 décembre 2015 | 233 | 163 | 160 | 3 |
mercredi 2 décembre 2015 | 319 | 245 | 244 | 1 |
mardi 1 décembre 2015 | 256 | 182 | 179 | 3 |
lundi 30 novembre 2015 | 253 | 173 | 169 | 4 |
dimanche 29 novembre 2015 | 251 | 193 | 189 | 4 |
samedi 28 novembre 2015 | 216 | 158 | 156 | 2 |
vendredi 27 novembre 2015 | 210 | 159 | 157 | 2 |
jeudi 26 novembre 2015 | 226 | 146 | 138 | 8 |
mercredi 25 novembre 2015 | 204 | 142 | 138 | 4 |
mardi 24 novembre 2015 | 244 | 168 | 164 | 4 |
lundi 23 novembre 2015 | 175 | 134 | 132 | 2 |
dimanche 22 novembre 2015 | 172 | 135 | 133 | 2 |
samedi 21 novembre 2015 | 258 | 224 | 224 | 0 |
vendredi 20 novembre 2015 | 226 | 115 | 114 | 1 |
jeudi 19 novembre 2015 | 193 | 150 | 147 | 3 |
mercredi 18 novembre 2015 | 301 | 226 | 216 | 10 |
mardi 17 novembre 2015 | 198 | 148 | 144 | 4 |
lundi 16 novembre 2015 | 254 | 208 | 204 | 4 |
dimanche 15 novembre 2015 | 453 | 400 | 396 | 4 |
samedi 14 novembre 2015 | 316 | 249 | 240 | 9 |
vendredi 13 novembre 2015 | 173 | 121 | 121 | 0 |
jeudi 12 novembre 2015 | 258 | 181 | 181 | 0 |
mercredi 11 novembre 2015 | 238 | 156 | 150 | 6 |
mardi 10 novembre 2015 | 202 | 140 | 134 | 6 |
lundi 9 novembre 2015 | 192 | 164 | 163 | 1 |
dimanche 8 novembre 2015 | 182 | 242 | 242 | 0 |
samedi 7 novembre 2015 | 169 | 123 | 120 | 3 |
vendredi 6 novembre 2015 | 207 | 154 | 152 | 2 |
jeudi 5 novembre 2015 | 176 | 133 | 128 | 5 |
mercredi 4 novembre 2015 | 416 | 390 | 389 | 1 |
mardi 3 novembre 2015 | 225 | 148 | 143 | 5 |
lundi 2 novembre 2015 | 254 | 144 | 142 | 2 |
dimanche 1 novembre 2015 | 175 | 120 | 117 | 3 |
samedi 31 octobre 2015 | 164 | 135 | 132 | 3 |
vendredi 30 octobre 2015 | 162 | 122 | 118 | 4 |
jeudi 29 octobre 2015 | 276 | 215 | 210 | 5 |
mercredi 28 octobre 2015 | 197 | 145 | 145 | 0 |
mardi 27 octobre 2015 | 177 | 135 | 134 | 1 |
lundi 26 octobre 2015 | 308 | 205 | 201 | 4 |
dimanche 25 octobre 2015 | 269 | 169 | 166 | 3 |
samedi 24 octobre 2015 | 272 | 166 | 163 | 3 |
vendredi 23 octobre 2015 | 344 | 275 | 273 | 2 |
jeudi 22 octobre 2015 | 182 | 149 | 149 | 0 |
mercredi 21 octobre 2015 | 168 | 135 | 131 | 4 |
mardi 20 octobre 2015 | 184 | 153 | 152 | 1 |
lundi 19 octobre 2015 | 157 | 128 | 127 | 1 |
dimanche 18 octobre 2015 | 155 | 124 | 120 | 4 |
samedi 17 octobre 2015 | 267 | 241 | 239 | 2 |
vendredi 16 octobre 2015 | 172 | 130 | 128 | 2 |
jeudi 15 octobre 2015 | 164 | 136 | 136 | 0 |
mercredi 14 octobre 2015 | 265 | 216 | 214 | 2 |
mardi 13 octobre 2015 | 185 | 149 | 146 | 3 |
lundi 12 octobre 2015 | 165 | 137 | 135 | 2 |
dimanche 11 octobre 2015 | 185 | 141 | 138 | 3 |
samedi 10 octobre 2015 | 186 | 125 | 124 | 1 |
vendredi 9 octobre 2015 | 187 | 151 | 147 | 4 |
jeudi 8 octobre 2015 | 166 | 128 | 127 | 1 |
mercredi 7 octobre 2015 | 268 | 181 | 180 | 1 |
mardi 6 octobre 2015 | 224 | 156 | 154 | 2 |
lundi 5 octobre 2015 | 109 | 86 | 84 | 2 |
dimanche 4 octobre 2015 | 180 | 128 | 125 | 3 |
samedi 3 octobre 2015 | 203 | 149 | 147 | 2 |
vendredi 2 octobre 2015 | 171 | 128 | 123 | 5 |
jeudi 1 octobre 2015 | 140 | 106 | 103 | 3 |
mercredi 30 septembre 2015 | 155 | 127 | 123 | 4 |
mardi 29 septembre 2015 | 166 | 124 | 119 | 5 |
lundi 28 septembre 2015 | 189 | 152 | 150 | 2 |
dimanche 27 septembre 2015 | 220 | 185 | 181 | 4 |
samedi 26 septembre 2015 | 127 | 94 | 92 | 2 |
vendredi 25 septembre 2015 | 326 | 269 | 267 | 2 |
jeudi 24 septembre 2015 | 134 | 96 | 94 | 2 |
mercredi 23 septembre 2015 | 132 | 108 | 105 | 3 |
mardi 22 septembre 2015 | 171 | 111 | 111 | 0 |
lundi 21 septembre 2015 | 180 | 113 | 109 | 4 |
dimanche 20 septembre 2015 | 168 | 135 | 132 | 3 |
samedi 19 septembre 2015 | 160 | 115 | 114 | 1 |
vendredi 18 septembre 2015 | 164 | 124 | 123 | 1 |
jeudi 17 septembre 2015 | 282 | 156 | 151 | 5 |
mercredi 16 septembre 2015 | 131 | 115 | 112 | 3 |
mardi 15 septembre 2015 | 165 | 62 | 61 | 1 |
lundi 14 septembre 2015 | 79 | 62 | 59 | 3 |
dimanche 13 septembre 2015 | 146 | 92 | 90 | 2 |
samedi 12 septembre 2015 | 97 | 79 | 75 | 4 |
vendredi 11 septembre 2015 | 127 | 90 | 88 | 2 |
jeudi 10 septembre 2015 | 200 | 118 | 113 | 5 |
mercredi 9 septembre 2015 | 406 | 341 | 332 | 9 |
mardi 8 septembre 2015 | 165 | 125 | 118 | 7 |
lundi 7 septembre 2015 | 181 | 95 | 87 | 8 |
dimanche 6 septembre 2015 | 191 | 150 | 142 | 8 |
samedi 5 septembre 2015 | 195 | 100 | 100 | 0 |
vendredi 4 septembre 2015 | 132 | 100 | 100 | 0 |
jeudi 3 septembre 2015 | 192 | 156 | 156 | 0 |
mercredi 2 septembre 2015 | 189 | 138 | 138 | 0 |
mardi 1 septembre 2015 | 188 | 145 | 139 | 6 |
lundi 31 août 2015 | 144 | 111 | 107 | 4 |
dimanche 30 août 2015 | 139 | 98 | 95 | 3 |
samedi 29 août 2015 | 156 | 110 | 107 | 3 |
vendredi 28 août 2015 | 135 | 104 | 103 | 1 |
jeudi 27 août 2015 | 165 | 103 | 100 | 3 |
mercredi 26 août 2015 | 188 | 141 | 138 | 3 |
mardi 25 août 2015 | 169 | 127 | 122 | 5 |
lundi 24 août 2015 | 242 | 173 | 168 | 5 |
dimanche 23 août 2015 | 137 | 104 | 100 | 4 |
samedi 22 août 2015 | 174 | 138 | 132 | 6 |
vendredi 21 août 2015 | 155 | 104 | 99 | 5 |
jeudi 20 août 2015 | 164 | 125 | 121 | 4 |
mercredi 19 août 2015 | 195 | 101 | 95 | 6 |
mardi 18 août 2015 | 247 | 190 | 188 | 2 |
lundi 17 août 2015 | 235 | 201 | 197 | 4 |
dimanche 16 août 2015 | 109 | 66 | 66 | 0 |
samedi 15 août 2015 | 145 | 96 | 93 | 3 |
vendredi 14 août 2015 | 275 | 232 | 226 | 6 |
jeudi 13 août 2015 | 183 | 122 | 115 | 7 |
mercredi 12 août 2015 | 148 | 106 | 102 | 4 |
mardi 11 août 2015 | 135 | 97 | 90 | 7 |
lundi 10 août 2015 | 182 | 109 | 103 | 6 |
dimanche 9 août 2015 | 121 | 74 | 73 | 1 |
samedi 8 août 2015 | 167 | 132 | 127 | 5 |
vendredi 7 août 2015 | 162 | 115 | 114 | 1 |
jeudi 6 août 2015 | 152 | 106 | 104 | 2 |
mercredi 5 août 2015 | 158 | 100 | 100 | 0 |
mardi 4 août 2015 | 130 | 110 | 108 | 2 |
lundi 3 août 2015 | 148 | 121 | 115 | 6 |
dimanche 2 août 2015 | 145 | 108 | 107 | 1 |
samedi 1 août 2015 | 143 | 114 | 112 | 2 |
vendredi 31 juillet 2015 | 157 | 124 | 120 | 4 |
jeudi 30 juillet 2015 | 103 | 78 | 74 | 4 |
mercredi 29 juillet 2015 | 187 | 131 | 126 | 5 |
mardi 28 juillet 2015 | 147 | 113 | 111 | 2 |
lundi 27 juillet 2015 | 155 | 124 | 124 | 0 |
dimanche 26 juillet 2015 | 214 | 174 | 172 | 2 |
samedi 25 juillet 2015 | 98 | 66 | 64 | 2 |
vendredi 24 juillet 2015 | 117 | 91 | 89 | 2 |
jeudi 23 juillet 2015 | 172 | 134 | 133 | 1 |
mercredi 22 juillet 2015 | 133 | 96 | 93 | 3 |
mardi 21 juillet 2015 | 153 | 112 | 110 | 2 |
lundi 20 juillet 2015 | 127 | 87 | 84 | 3 |
dimanche 19 juillet 2015 | 148 | 104 | 98 | 6 |
samedi 18 juillet 2015 | 132 | 71 | 69 | 2 |
vendredi 17 juillet 2015 | 131 | 102 | 100 | 2 |
jeudi 16 juillet 2015 | 163 | 116 | 112 | 4 |
mercredi 15 juillet 2015 | 112 | 75 | 71 | 4 |
mardi 14 juillet 2015 | 270 | 210 | 208 | 2 |
lundi 13 juillet 2015 | 376 | 268 | 265 | 3 |
dimanche 12 juillet 2015 | 85 | 66 | 63 | 3 |
samedi 11 juillet 2015 | 104 | 77 | 74 | 3 |
vendredi 10 juillet 2015 | 118 | 88 | 84 | 4 |
jeudi 9 juillet 2015 | 136 | 87 | 87 | 0 |
mercredi 8 juillet 2015 | 153 | 94 | 91 | 3 |
mardi 7 juillet 2015 | 118 | 85 | 82 | 3 |
lundi 6 juillet 2015 | 115 | 96 | 93 | 3 |
dimanche 5 juillet 2015 | 115 | 85 | 83 | 2 |
samedi 4 juillet 2015 | 112 | 80 | 74 | 6 |
vendredi 3 juillet 2015 | 140 | 84 | 79 | 5 |
jeudi 2 juillet 2015 | 158 | 114 | 110 | 4 |
mercredi 1 juillet 2015 | 145 | 95 | 91 | 4 |
mardi 30 juin 2015 | 176 | 129 | 127 | 2 |
lundi 29 juin 2015 | 129 | 95 | 93 | 2 |
dimanche 28 juin 2015 | 141 | 97 | 92 | 5 |
samedi 27 juin 2015 | 84 | 52 | 50 | 2 |
vendredi 26 juin 2015 | 98 | 70 | 70 | 0 |
jeudi 25 juin 2015 | 115 | 88 | 82 | 6 |
mercredi 24 juin 2015 | 163 | 131 | 125 | 6 |
mardi 23 juin 2015 | 213 | 127 | 121 | 6 |
lundi 22 juin 2015 | 144 | 121 | 120 | 1 |
dimanche 21 juin 2015 | 117 | 92 | 88 | 4 |
samedi 20 juin 2015 | 168 | 124 | 122 | 2 |
vendredi 19 juin 2015 | 129 | 94 | 92 | 2 |
jeudi 18 juin 2015 | 186 | 134 | 127 | 7 |
mercredi 17 juin 2015 | 268 | 230 | 226 | 4 |
mardi 16 juin 2015 | 207 | 158 | 154 | 4 |
lundi 15 juin 2015 | 188 | 136 | 127 | 9 |
dimanche 14 juin 2015 | 261 | 207 | 198 | 9 |
samedi 13 juin 2015 | 183 | 128 | 125 | 3 |
vendredi 12 juin 2015 | 166 | 131 | 129 | 2 |
jeudi 11 juin 2015 | 192 | 150 | 148 | 2 |
mercredi 10 juin 2015 | 233 | 175 | 169 | 6 |
mardi 9 juin 2015 | 247 | 126 | 125 | 1 |
lundi 8 juin 2015 | 316 | 170 | 164 | 6 |
dimanche 7 juin 2015 | 157 | 110 | 108 | 2 |
samedi 6 juin 2015 | 172 | 123 | 122 | 1 |
vendredi 5 juin 2015 | 189 | 130 | 122 | 8 |
jeudi 4 juin 2015 | 215 | 162 | 159 | 3 |
mercredi 3 juin 2015 | 406 | 178 | 167 | 11 |
mardi 2 juin 2015 | 259 | 189 | 186 | 3 |
lundi 1 juin 2015 | 244 | 161 | 154 | 7 |
dimanche 31 mai 2015 | 298 | 141 | 134 | 7 |
samedi 30 mai 2015 | 192 | 132 | 128 | 4 |
vendredi 29 mai 2015 | 198 | 148 | 142 | 6 |
jeudi 28 mai 2015 | 215 | 138 | 129 | 9 |
mercredi 27 mai 2015 | 211 | 156 | 149 | 7 |
mardi 26 mai 2015 | 236 | 192 | 185 | 7 |
lundi 25 mai 2015 | 204 | 167 | 157 | 10 |
dimanche 24 mai 2015 | 138 | 104 | 103 | 1 |
samedi 23 mai 2015 | 105 | 72 | 71 | 1 |
vendredi 22 mai 2015 | 158 | 123 | 121 | 2 |
jeudi 21 mai 2015 | 217 | 178 | 176 | 2 |
mercredi 20 mai 2015 | 229 | 120 | 117 | 3 |
mardi 19 mai 2015 | 179 | 141 | 139 | 2 |
lundi 18 mai 2015 | 215 | 165 | 164 | 1 |
dimanche 17 mai 2015 | 147 | 102 | 101 | 1 |
samedi 16 mai 2015 | 126 | 91 | 90 | 1 |
vendredi 15 mai 2015 | 160 | 131 | 125 | 6 |
jeudi 14 mai 2015 | 180 | 123 | 120 | 3 |
mercredi 13 mai 2015 | 167 | 103 | 101 | 2 |
mardi 12 mai 2015 | 146 | 106 | 106 | 0 |
lundi 11 mai 2015 | 141 | 103 | 101 | 2 |
dimanche 10 mai 2015 | 176 | 130 | 126 | 4 |
samedi 9 mai 2015 | 168 | 107 | 104 | 3 |
vendredi 8 mai 2015 | 136 | 108 | 105 | 3 |
jeudi 7 mai 2015 | 162 | 119 | 117 | 2 |
mercredi 6 mai 2015 | 211 | 178 | 177 | 1 |
mardi 5 mai 2015 | 166 | 121 | 119 | 2 |
lundi 4 mai 2015 | 190 | 132 | 124 | 8 |
dimanche 3 mai 2015 | 186 | 124 | 122 | 2 |
samedi 2 mai 2015 | 157 | 137 | 135 | 2 |
vendredi 1 mai 2015 | 210 | 165 | 162 | 3 |
jeudi 30 avril 2015 | 170 | 129 | 127 | 2 |
mercredi 29 avril 2015 | 135 | 101 | 92 | 9 |
mardi 28 avril 2015 | 120 | 95 | 91 | 4 |
lundi 27 avril 2015 | 182 | 126 | 121 | 5 |
dimanche 26 avril 2015 | 180 | 144 | 135 | 9 |
samedi 25 avril 2015 | 322 | 268 | 264 | 4 |
vendredi 24 avril 2015 | 176 | 137 | 134 | 3 |
jeudi 23 avril 2015 | 142 | 110 | 107 | 3 |
mercredi 22 avril 2015 | 136 | 90 | 89 | 1 |
mardi 21 avril 2015 | 183 | 129 | 126 | 3 |
lundi 20 avril 2015 | 202 | 168 | 165 | 3 |
dimanche 19 avril 2015 | 153 | 97 | 93 | 4 |
samedi 18 avril 2015 | 177 | 133 | 131 | 2 |
vendredi 17 avril 2015 | 194 | 158 | 158 | 0 |
jeudi 16 avril 2015 | 190 | 106 | 102 | 4 |
mercredi 15 avril 2015 | 169 | 140 | 140 | 0 |
mardi 14 avril 2015 | 138 | 117 | 117 | 0 |
lundi 13 avril 2015 | 204 | 140 | 138 | 2 |
dimanche 12 avril 2015 | 171 | 115 | 111 | 4 |
samedi 11 avril 2015 | 189 | 124 | 117 | 7 |
vendredi 10 avril 2015 | 200 | 147 | 143 | 4 |
jeudi 9 avril 2015 | 235 | 162 | 159 | 3 |
mercredi 8 avril 2015 | 191 | 139 | 135 | 4 |
mardi 7 avril 2015 | 148 | 118 | 114 | 4 |
lundi 6 avril 2015 | 210 | 174 | 164 | 10 |
dimanche 5 avril 2015 | 229 | 158 | 153 | 5 |
samedi 4 avril 2015 | 237 | 124 | 117 | 7 |
vendredi 3 avril 2015 | 262 | 172 | 166 | 6 |
jeudi 2 avril 2015 | 279 | 219 | 213 | 6 |
mercredi 1 avril 2015 | 257 | 185 | 182 | 3 |
mardi 31 mars 2015 | 244 | 136 | 133 | 3 |
lundi 30 mars 2015 | 225 | 151 | 145 | 6 |
dimanche 29 mars 2015 | 237 | 164 | 159 | 5 |
samedi 28 mars 2015 | 167 | 119 | 114 | 5 |
vendredi 27 mars 2015 | 196 | 127 | 123 | 4 |
jeudi 26 mars 2015 | 212 | 138 | 133 | 5 |
mercredi 25 mars 2015 | 179 | 137 | 133 | 4 |
mardi 24 mars 2015 | 193 | 143 | 140 | 3 |
lundi 23 mars 2015 | 170 | 130 | 125 | 5 |
dimanche 22 mars 2015 | 138 | 109 | 106 | 3 |
samedi 21 mars 2015 | 189 | 155 | 151 | 4 |
vendredi 20 mars 2015 | 204 | 136 | 126 | 10 |
jeudi 19 mars 2015 | 241 | 144 | 139 | 5 |
mercredi 18 mars 2015 | 186 | 132 | 130 | 2 |
mardi 17 mars 2015 | 145 | 107 | 102 | 5 |
lundi 16 mars 2015 | 218 | 176 | 169 | 7 |
dimanche 15 mars 2015 | 190 | 137 | 133 | 4 |
samedi 14 mars 2015 | 184 | 126 | 116 | 10 |
vendredi 13 mars 2015 | 205 | 144 | 139 | 5 |
jeudi 12 mars 2015 | 241 | 118 | 115 | 3 |
mercredi 11 mars 2015 | 234 | 164 | 162 | 2 |
mardi 10 mars 2015 | 192 | 135 | 133 | 2 |
lundi 9 mars 2015 | 180 | 135 | 131 | 4 |
dimanche 8 mars 2015 | 169 | 108 | 102 | 6 |
samedi 7 mars 2015 | 193 | 142 | 137 | 5 |
vendredi 6 mars 2015 | 209 | 138 | 130 | 8 |
jeudi 5 mars 2015 | 171 | 119 | 115 | 4 |
mercredi 4 mars 2015 | 255 | 180 | 177 | 3 |
mardi 3 mars 2015 | 197 | 137 | 133 | 4 |
lundi 2 mars 2015 | 169 | 121 | 120 | 1 |
dimanche 1 mars 2015 | 185 | 131 | 128 | 3 |
samedi 28 février 2015 | 208 | 139 | 131 | 8 |
vendredi 27 février 2015 | 172 | 119 | 116 | 3 |
jeudi 26 février 2015 | 192 | 154 | 151 | 3 |
mercredi 25 février 2015 | 213 | 168 | 163 | 5 |
mardi 24 février 2015 | 183 | 119 | 114 | 5 |
lundi 23 février 2015 | 188 | 137 | 133 | 4 |
dimanche 22 février 2015 | 164 | 129 | 128 | 1 |
samedi 21 février 2015 | 157 | 115 | 108 | 7 |
vendredi 20 février 2015 | 310 | 195 | 192 | 3 |
jeudi 19 février 2015 | 262 | 176 | 174 | 2 |
mercredi 18 février 2015 | 272 | 163 | 160 | 3 |
mardi 17 février 2015 | 179 | 144 | 139 | 5 |
lundi 16 février 2015 | 220 | 155 | 149 | 6 |
dimanche 15 février 2015 | 176 | 130 | 128 | 2 |
samedi 14 février 2015 | 164 | 128 | 123 | 5 |
vendredi 13 février 2015 | 170 | 131 | 130 | 1 |
jeudi 12 février 2015 | 168 | 118 | 117 | 1 |
mercredi 11 février 2015 | 214 | 163 | 159 | 4 |
mardi 10 février 2015 | 188 | 150 | 147 | 3 |
lundi 9 février 2015 | 289 | 232 | 223 | 9 |
dimanche 8 février 2015 | 208 | 159 | 149 | 10 |
samedi 7 février 2015 | 210 | 160 | 156 | 4 |
vendredi 6 février 2015 | 184 | 125 | 125 | 0 |
jeudi 5 février 2015 | 219 | 174 | 168 | 6 |
mercredi 4 février 2015 | 185 | 120 | 115 | 5 |
mardi 3 février 2015 | 190 | 140 | 136 | 4 |
lundi 2 février 2015 | 174 | 122 | 118 | 4 |
dimanche 1 février 2015 | 173 | 131 | 125 | 6 |
samedi 31 janvier 2015 | 208 | 131 | 128 | 3 |
vendredi 30 janvier 2015 | 264 | 195 | 195 | 0 |
jeudi 29 janvier 2015 | 231 | 199 | 194 | 5 |
mercredi 28 janvier 2015 | 226 | 194 | 190 | 4 |
mardi 27 janvier 2015 | 192 | 134 | 128 | 6 |
lundi 26 janvier 2015 | 205 | 153 | 150 | 3 |
dimanche 25 janvier 2015 | 192 | 145 | 145 | 0 |
samedi 24 janvier 2015 | 185 | 120 | 119 | 1 |
vendredi 23 janvier 2015 | 174 | 140 | 138 | 2 |
jeudi 22 janvier 2015 | 207 | 137 | 135 | 2 |
mercredi 21 janvier 2015 | 226 | 162 | 161 | 1 |
mardi 20 janvier 2015 | 173 | 127 | 123 | 4 |
lundi 19 janvier 2015 | 254 | 182 | 178 | 4 |
dimanche 18 janvier 2015 | 135 | 111 | 106 | 5 |
samedi 17 janvier 2015 | 204 | 150 | 144 | 6 |
vendredi 16 janvier 2015 | 235 | 158 | 154 | 4 |
jeudi 15 janvier 2015 | 236 | 163 | 162 | 1 |
mercredi 14 janvier 2015 | 240 | 185 | 181 | 4 |
mardi 13 janvier 2015 | 232 | 156 | 153 | 3 |
lundi 12 janvier 2015 | 186 | 123 | 122 | 1 |
dimanche 11 janvier 2015 | 220 | 170 | 164 | 6 |
samedi 10 janvier 2015 | 191 | 126 | 122 | 4 |
vendredi 9 janvier 2015 | 133 | 112 | 110 | 2 |
jeudi 8 janvier 2015 | 194 | 143 | 141 | 2 |
mercredi 7 janvier 2015 | 177 | 130 | 128 | 2 |
mardi 6 janvier 2015 | 231 | 172 | 167 | 5 |
lundi 5 janvier 2015 | 228 | 178 | 175 | 3 |
dimanche 4 janvier 2015 | 268 | 209 | 207 | 2 |
samedi 3 janvier 2015 | 188 | 142 | 138 | 4 |
vendredi 2 janvier 2015 | 442 | 348 | 341 | 7 |
jeudi 1 janvier 2015 | 233 | 161 | 158 | 3 |
Moyenne : | 196 | 144 | 140 | 4 |
Total : | 71468 | 52414 | 51119 | 1295 |
2014
Date | Pages vues | Total visiteurs | Nouveaux visiteurs | Visiteurs déjà connus |
---|---|---|---|---|
mercredi 31 décembre 2014 | 150 | 104 | 98 | 6 |
mardi 30 décembre 2014 | 207 | 145 | 140 | 5 |
lundi 29 décembre 2014 | 205 | 133 | 130 | 3 |
dimanche 28 décembre 2014 | 169 | 134 | 132 | 2 |
samedi 27 décembre 2014 | 182 | 141 | 140 | 1 |
vendredi 26 décembre 2014 | 235 | 168 | 164 | 4 |
jeudi 25 décembre 2014 | 217 | 119 | 117 | 2 |
mercredi 24 décembre 2014 | 205 | 175 | 171 | 4 |
mardi 23 décembre 2014 | 171 | 121 | 116 | 5 |
lundi 22 décembre 2014 | 159 | 116 | 115 | 1 |
dimanche 21 décembre 2014 | 174 | 129 | 126 | 3 |
samedi 20 décembre 2014 | 167 | 144 | 142 | 2 |
vendredi 19 décembre 2014 | 183 | 137 | 132 | 5 |
jeudi 18 décembre 2014 | 149 | 109 | 106 | 3 |
mercredi 17 décembre 2014 | 243 | 185 | 183 | 2 |
mardi 16 décembre 2014 | 251 | 145 | 140 | 5 |
lundi 15 décembre 2014 | 166 | 130 | 128 | 2 |
dimanche 14 décembre 2014 | 172 | 128 | 126 | 2 |
samedi 13 décembre 2014 | 208 | 140 | 132 | 8 |
vendredi 12 décembre 2014 | 159 | 118 | 114 | 4 |
jeudi 11 décembre 2014 | 196 | 129 | 121 | 8 |
mercredi 10 décembre 2014 | 172 | 134 | 130 | 4 |
mardi 9 décembre 2014 | 175 | 133 | 128 | 5 |
lundi 8 décembre 2014 | 154 | 119 | 114 | 5 |
dimanche 7 décembre 2014 | 166 | 126 | 122 | 4 |
samedi 6 décembre 2014 | 168 | 112 | 109 | 3 |
vendredi 5 décembre 2014 | 162 | 115 | 114 | 1 |
jeudi 4 décembre 2014 | 231 | 177 | 173 | 4 |
mercredi 3 décembre 2014 | 148 | 114 | 113 | 1 |
mardi 2 décembre 2014 | 178 | 140 | 138 | 2 |
lundi 1 décembre 2014 | 162 | 127 | 125 | 2 |
dimanche 30 novembre 2014 | 177 | 134 | 132 | 2 |
samedi 29 novembre 2014 | 191 | 143 | 141 | 2 |
vendredi 28 novembre 2014 | 229 | 169 | 165 | 4 |
jeudi 27 novembre 2014 | 191 | 161 | 155 | 6 |
mercredi 26 novembre 2014 | 204 | 154 | 150 | 4 |
mardi 25 novembre 2014 | 178 | 140 | 134 | 6 |
lundi 24 novembre 2014 | 161 | 124 | 120 | 4 |
dimanche 23 novembre 2014 | 191 | 151 | 143 | 8 |
samedi 22 novembre 2014 | 171 | 128 | 125 | 3 |
vendredi 21 novembre 2014 | 245 | 156 | 150 | 6 |
jeudi 20 novembre 2014 | 234 | 162 | 160 | 2 |
mercredi 19 novembre 2014 | 234 | 162 | 160 | 2 |
mardi 18 novembre 2014 | 183 | 138 | 134 | 4 |
lundi 17 novembre 2014 | 185 | 148 | 145 | 3 |
dimanche 16 novembre 2014 | 197 | 138 | 136 | 2 |
samedi 15 novembre 2014 | 188 | 127 | 124 | 3 |
vendredi 14 novembre 2014 | 212 | 153 | 150 | 3 |
jeudi 13 novembre 2014 | 157 | 108 | 105 | 3 |
mercredi 12 novembre 2014 | 244 | 151 | 147 | 4 |
mardi 11 novembre 2014 | 190 | 143 | 135 | 8 |
lundi 10 novembre 2014 | 164 | 123 | 120 | 3 |
dimanche 9 novembre 2014 | 181 | 143 | 137 | 6 |
samedi 8 novembre 2014 | 171 | 120 | 118 | 2 |
vendredi 7 novembre 2014 | 224 | 163 | 159 | 4 |
jeudi 6 novembre 2014 | 211 | 158 | 154 | 4 |
mercredi 5 novembre 2014 | 237 | 159 | 152 | 7 |
mardi 4 novembre 2014 | 188 | 135 | 135 | 0 |
lundi 3 novembre 2014 | 194 | 143 | 141 | 2 |
dimanche 2 novembre 2014 | 176 | 147 | 143 | 4 |
samedi 1 novembre 2014 | 158 | 113 | 111 | 2 |
vendredi 31 octobre 2014 | 313 | 197 | 191 | 6 |
jeudi 30 octobre 2014 | 234 | 155 | 153 | 2 |
mercredi 29 octobre 2014 | 275 | 171 | 170 | 1 |
mardi 28 octobre 2014 | 177 | 139 | 135 | 4 |
lundi 27 octobre 2014 | 212 | 161 | 156 | 5 |
dimanche 26 octobre 2014 | 215 | 143 | 140 | 3 |
samedi 25 octobre 2014 | 247 | 180 | 176 | 4 |
vendredi 24 octobre 2014 | 151 | 117 | 115 | 2 |
jeudi 23 octobre 2014 | 185 | 142 | 140 | 2 |
mercredi 22 octobre 2014 | 219 | 173 | 172 | 1 |
mardi 21 octobre 2014 | 154 | 116 | 115 | 1 |
lundi 20 octobre 2014 | 243 | 139 | 135 | 4 |
dimanche 19 octobre 2014 | 159 | 115 | 112 | 3 |
